《口袋妖怪绿宝石》各精灵种族值表
2008-02-16 22:57:33 来源:A9VG 作者:Maple 【推荐给好友】
相关攻略索引
No.002-204: HP: 60 攻击: 62 防御: 63 特攻: 80 特防: 80 速度: 60
No.003-205: HP: 80 攻击: 82 防御: 83 特攻:100 特防:100 速度: 80
No.004-206: HP: 39 攻击: 52 防御: 43 特攻: 60 特防: 50 速度: 65
No.005-207: HP: 58 攻击: 64 防御: 58 特攻: 80 特防: 65 速度: 80
No.006-208: HP: 78 攻击: 84 防御: 78 特攻:109 特防: 85 速度:100
No.007-209: HP: 44 攻击: 48 防御: 65 特攻: 50 特防: 64 速度: 43
No.008-210: HP: 59 攻击: 63 防御: 80 特攻: 65 特防: 80 速度: 58
No.009-211: HP: 79 攻击: 83 防御:100 特攻: 85 特防:105 速度: 78
No.010-212: HP: 45 攻击: 30 防御: 35 特攻: 20 特防: 20 速度: 45
No.011-213: HP: 50 攻击: 20 防御: 55 特攻: 25 特防: 25 速度: 30
No.012-214: HP: 60 攻击: 45 防御: 50 特攻: 80 特防: 80 速度: 70
No.013-215: HP: 40 攻击: 35 防御: 30 特攻: 20 特防: 20 速度: 50
No.014-216: HP: 45 攻击: 25 防御: 50 特攻: 25 特防: 25 速度: 35
No.015-217: HP: 65 攻击: 80 防御: 40 特攻: 45 特防: 80 速度: 75
No.016-218: HP: 40 攻击: 45 防御: 40 特攻: 35 特防: 35 速度: 56
No.017-219: HP: 63 攻击: 60 防御: 55 特攻: 50 特防: 50 速度: 71
No.018-220: HP: 83 攻击: 80 防御: 75 特攻: 70 特防: 70 速度: 91
No.019-221: HP: 30 攻击: 56 防御: 35 特攻: 25 特防: 35 速度: 72
No.020-222: HP: 55 攻击: 81 防御: 60 特攻: 50 特防: 70 速度: 97
No.021-223: HP: 40 攻击: 60 防御: 30 特攻: 31 特防: 31 速度: 70
No.022-224: HP: 65 攻击: 90 防御: 65 特攻: 61 特防: 61 速度:100
No.023-225: HP: 35 攻击: 60 防御: 44 特攻: 40 特防: 54 速度: 55
No.024-226: HP: 60 攻击: 85 防御: 69 特攻: 65 特防: 79 速度: 80
No.025-156: HP: 35 攻击: 55 防御: 30 特攻: 50 特防: 40 速度: 90
No.026-157: HP: 60 攻击: 90 防御: 55 特攻: 90 特防: 80 速度:100
No.027-112: HP: 50 攻击: 75 防御: 85 特攻: 20 特防: 30 速度: 40
No.028-113: HP: 75 攻击:100 防御:110 特攻: 45 特防: 55 速度: 65
No.029-227: HP: 55 攻击: 47 防御: 52 特攻: 40 特防: 40 速度: 41
No.030-228: HP: 70 攻击: 62 防御: 67 特攻: 55 特防: 55 速度: 56
No.031-229: HP: 90 攻击: 82 防御: 87 特攻: 75 特防: 85 速度: 76
No.032-230: HP: 46 攻击: 57 防御: 40 特攻: 40 特防: 40 速度: 50
No.033-231: HP: 61 攻击: 72 防御: 57 特攻: 55 特防: 55 速度: 65
No.034-232: HP: 81 攻击: 92 防御: 77 特攻: 85 特防: 75 速度: 85
No.035-233: HP: 70 攻击: 45 防御: 48 特攻: 60 特防: 65 速度: 35
No.036-234: HP: 95 攻击: 70 防御: 73 特攻: 85 特防: 90 速度: 60
No.037-153: HP: 38 攻击: 41 防御: 40 特攻: 50 特防: 65 速度: 65
No.038-154: HP: 73 攻击: 76 防御: 75 特攻: 81 特防:100 速度:100
No.039-138: HP:115 攻击: 45 防御: 20 特攻: 45 特防: 25 速度: 20
No.040-139: HP:140 攻击: 70 防御: 45 特攻: 75 特防: 50 速度: 45
No.041-063: HP: 40 攻击: 45 防御: 35 特攻: 30 特防: 40 速度: 55
No.042-064: HP: 75 攻击: 80 防御: 70 特攻: 65 特防: 75 速度: 90
No.043-088: HP: 45 攻击: 50 防御: 55 特攻: 75 特防: 65 速度: 30
No.044-089: HP: 60 攻击: 65 防御: 70 特攻: 85 特防: 75 速度: 40
No.045-090: HP: 75 攻击: 80 防御: 85 特攻:100 特防: 90 速度: 50
No.046-235: HP: 35 攻击: 70 防御: 55 特攻: 45 特防: 55 速度: 25
No.047-236: HP: 60 攻击: 95 防御: 80 特攻: 60 特防: 80 速度: 30
No.048-237: HP: 60 攻击: 55 防御: 50 特攻: 40 特防: 55 速度: 45
No.049-238: HP: 70 攻击: 65 防御: 60 特攻: 90 特防: 75 速度: 90
No.050-239: HP: 10 攻击: 55 防御: 25 特攻: 35 特防: 45 速度: 95
No.051-240: HP: 35 攻击: 80 防御: 50 特攻: 50 特防: 70 速度:120
No.052-241: HP: 40 攻击: 45 防御: 35 特攻: 40 特防: 40 速度: 90
No.053-242: HP: 65 攻击: 70 防御: 60 特攻: 65 特防: 65 速度:115
No.054-158: HP: 50 攻击: 52 防御: 48 特攻: 65 特防: 50 速度: 55
No.055-159: HP: 80 攻击: 82 防御: 78 特攻: 95 特防: 80 速度: 85
No.056-243: HP: 40 攻击: 80 防御: 35 特攻: 35 特防: 45 速度: 70
No.057-244: HP: 65 攻击:105 防御: 60 特攻: 60 特防: 70 速度: 95
No.058-245: HP: 55 攻击: 70 防御: 45 特攻: 70 特防: 50 速度: 60
No.059-246: HP: 90 攻击:110 防御: 80 特攻:100 特防: 80 速度: 95
No.060-247: HP: 40 攻击: 50 防御: 40 特攻: 40 特防: 40 速度: 90
No.061-248: HP: 65 攻击: 65 防御: 65 特攻: 50 特防: 50 速度: 90
No.062-249: HP: 90 攻击: 85 防御: 95 特攻: 70 特防: 90 速度: 70
No.063-039: HP: 25 攻击: 20 防御: 15 特攻:105 特防: 55 速度: 90
No.064-040: HP: 40 攻击: 35 防御: 30 特攻:120 特防: 70 速度:105
No.065-041: HP: 55 攻击: 50 防御: 45 特攻:135 特防: 85 速度:120
No.066-073: HP: 70 攻击: 80 防御: 50 特攻: 35 特防: 35 速度: 35
No.067-074: HP: 80 攻击:100 防御: 70 特攻: 50 特防: 60 速度: 45
No.068-075: HP: 90 攻击:130 防御: 80 特攻: 65 特防: 85 速度: 55
No.069-250: HP: 50 攻击: 75 防御: 35 特攻: 70 特防: 30 速度: 40
No.070-251: HP: 65 攻击: 90 防御: 50 特攻: 85 特防: 45 速度: 55
No.071-252: HP: 80 攻击:105 防御: 65 特攻:100 特防: 60 速度: 70
No.072-066: HP: 40 攻击: 40 防御: 35 特攻: 50 特防:100 速度: 70
No.073-067: HP: 80 攻击: 70 防御: 65 特攻: 80 特防:120 速度:100
No.074-057: HP: 40 攻击: 80 防御:100 特攻: 30 特防: 30 速度: 20
No.075-058: HP: 55 攻击: 95 防御:115 特攻: 45 特防: 45 速度: 35
No.076-059: HP: 80 攻击:110 防御:130 特攻: 55 特防: 65 速度: 45
No.077-253: HP: 50 攻击: 85 防御: 55 特攻: 65 特防: 65 速度: 90
No.078-254: HP: 65 攻击:100 防御: 70 特攻: 80 特防: 80 速度:105
No.079-255: HP: 90 攻击: 65 防御: 65 特攻: 40 特防: 40 速度: 15
No.080-256: HP: 95 攻击: 75 防御:110 特攻:100 特防: 80 速度: 30
No.081-082: HP: 25 攻击: 35 防御: 70 特攻: 95 特防: 55 速度: 45
No.082-083: HP: 50 攻击: 60 防御: 95 特攻:120 特防: 70 速度: 70
No.083-257: HP: 52 攻击: 65 防御: 55 特攻: 58 特防: 62 速度: 60
No.084-092: HP: 35 攻击: 85 防御: 45 特攻: 35 特防: 35 速度: 75
No.085-093: HP: 60 攻击:110 防御: 70 特攻: 60 特防: 60 速度:100
No.086-258: HP: 65 攻击: 45 防御: 55 特攻: 45 特防: 70 速度: 45
No.087-259: HP: 90 攻击: 70 防御: 80 特攻: 70 特防: 95 速度: 70
No.088-106: HP: 80 攻击: 80 防御: 50 特攻: 40 特防: 50 速度: 25
No.089-107: HP:105 攻击:105 防御: 75 特攻: 65 特防:100 速度: 50
No.090-260: HP: 30 攻击: 65 防御:100 特攻: 45 特防: 25 速度: 40
No.091-261: HP: 50 攻击: 95 防御:180 特攻: 85 特防: 45 速度: 70
No.092-262: HP: 30 攻击: 35 防御: 30 特攻:100 特防: 35 速度: 80
No.093-263: HP: 45 攻击: 50 防御: 45 特攻:115 特防: 55 速度: 95
No.094-264: HP: 60 攻击: 65 防御: 60 特攻:130 特防: 75 速度:110
No.095-265: HP: 35 攻击: 45 防御:160 特攻: 30 特防: 45 速度: 70
No.096-266: HP: 60 攻击: 48 防御: 45 特攻: 43 特防: 90 速度: 42
No.097-267: HP: 85 攻击: 73 防御: 70 特攻: 73 特防:115 速度: 67
No.098-268: HP: 30 攻击:105 防御: 90 特攻: 25 特防: 25 速度: 50
No.099-269: HP: 55 攻击:130 防御:115 特攻: 50 特防: 50 速度: 75
No.100-084: HP: 40 攻击: 30 防御: 50 特攻: 55 特防: 55 速度:100
No.101-085: HP: 60 攻击: 50 防御: 70 特攻: 80 特防: 80 速度:140
No.102-270: HP: 60 攻击: 40 防御: 80 特攻: 60 特防: 45 速度: 40
No.103-271: HP: 95 攻击: 95 防御: 85 特攻:125 特防: 65 速度: 55
No.104-272: HP: 50 攻击: 50 防御: 95 特攻: 40 特防: 50 速度: 35
No.105-273: HP: 60 攻击: 80 防御:110 特攻: 50 特防: 80 速度: 45
No.106-274: HP: 50 攻击:120 防御: 53 特攻: 35 特防:110 速度: 87
No.107-275: HP: 50 攻击:105 防御: 79 特攻: 35 特防:110 速度: 76
No.108-276: HP: 90 攻击: 55 防御: 75 特攻: 60 特防: 75 速度: 30
No.109-108: HP: 40 攻击: 65 防御: 95 特攻: 60 特防: 45 速度: 35
No.110-109: HP: 65 攻击: 90 防御:120 特攻: 85 特防: 70 速度: 60
No.111-169: HP: 80 攻击: 85 防御: 95 特攻: 30 特防: 30 速度: 25
No.112-170: HP:105 攻击:130 防御:120 特攻: 45 特防: 45 速度: 40
No.113-277: HP:250 攻击: 05 防御: 05 特攻: 35 特防:105 速度: 50
No.114-278: HP: 65 攻击: 55 防御:115 特攻:100 特防: 40 速度: 60
No.115-279: HP:105 攻击: 95 防御: 80 特攻: 40 特防: 80 速度: 90
No.116-184: HP: 30 攻击: 40 防御: 70 特攻: 70 特防: 25 速度: 60
No.117-185: HP: 55 攻击: 65 防御: 95 特攻: 95 特防: 45 速度: 85
No.118-050: HP: 45 攻击: 67 防御: 60 特攻: 35 特防: 50 速度: 63
No.119-051: HP: 80 攻击: 92 防御: 65 特攻: 65 特防: 80 速度: 68
No.120-143: HP: 30 攻击: 45 防御: 55 特攻: 70 特防: 55 速度: 85
No.121-144: HP: 60 攻击: 75 防御: 85 特攻:100 特防: 85 速度:115
No.122-280: HP: 40 攻击: 45 防御: 65 特攻:100 特防:120 速度: 90
No.123-281: HP: 70 攻击:110 防御: 80 特攻: 55 特防: 80 速度:105
No.124-282: HP: 65 攻击: 50 防御: 35 特攻:115 特防: 95 速度: 95
No.125-283: HP: 65 攻击: 83 防御: 57 特攻: 95 特防: 85 速度:105
No.126-284: HP: 65 攻击: 95 防御: 57 特攻:100 特防: 85 速度: 93
No.127-167: HP: 65 攻击:125 防御:100 特攻: 55 特防: 70 速度: 85
No.128-285: HP: 75 攻击:100 防御: 95 特攻: 40 特防: 70 速度:110
No.129-052: HP: 20 攻击: 10 防御: 55 特攻: 15 特防: 20 速度: 80
责任编辑:翅膀
发表您的评论
精彩文章欣赏
站内搜索
关联游戏
游戏常见问题解答
- GameSpot 官方评分
- 7.5
- 玩家评分
-
拖动滑动条以评分








