PSP《最终幻想战略版》各职业成长相关
专用职业
见习い战士(主角) 11 10 95 50 48
机工士 11 13 100 50 50
ホ-リ-ナイト 10 11 100 50 50
天道士 11 11 100 50 50
天冥士 10 11 100 50 50
剑圣 10 11 98 42 42
ディバインナイト 10 15 100 39 50
テンプルナイト 10 11 100 48 45
ホ-リ-ドラゴン 6 30 90 39 6
ドラグナ- 5 10 95 39 38
ソルジャ- 11 10 100 50 50
ビブロス 6 7 75 40 35
铁巨人 9 100 80 30 100
补正值:
一般职业
职业 HP MP Speed 物理AT 魔法AT
见习い战士 1.00 0.75 1.00 0.90 0.80
アイテム士 0.80 0.75 1.00 0.75 0.80
ナイト 1.20 0.80 1.00 1.20 0.80
弓使い 1.00 0.65 1.00 1.10 0.80
モンク 1.35 0.80 1.10 1.29 0.80
白魔道士 0.80 1.20 1.10 0.90 1.10
黑魔道士 0.75 1.20 1.00 0.60 1.50
时魔道士 0.75 1.20 1.00 0.50 1.30
召唤士 0.70 1.25 0.90 0.50 1.25
シ-フ 0.90 0.50 1.10 1.00 0.60
话术士 0.80 0.70 1.00 0.75 0.75
阴阳士 0.75 1.10 1.00 0.50 1.20
风水士 1.10 0.95 1.00 1.10 1.05
龙骑士 1.20 0.50 1.00 1.20 0.50
侍 0.75 0.90 1.00 1.28 0.90
忍者 0.70 0.50 1.20 1.22 0.75
算术士 0.65 0.80 0.50 0.50 0.70
吟游诗人 0.55 0.50 1.00 0.30 1.15
踊り子 0.60 0.50 1.00 1.10 0.95
ものまね士 1.40 0.50 1.20 1.20 1.15
专用职业
见习い战士(主角) 1.20 1.05 1.00 1.10 1.00
机工士 1.00 0.75 1.15 0.95 1.00
ホ-リ-ナイト 1.40 1.00 1.00 1.00 1.00
天道士 1.00 1.00 1.15 1.00 1.00
天冥士 1.00 1.10 1.10 1.05 1.00
剑圣 1.60 1.20 1.10 1.22 1.00
ディバインナイト 1.25 0.80 1.05 1.20 0.90
テンプルナイト 1.22 1.45 1.05 1.25 1.10
ホ-リ-ドラゴン 1.30 1.15 1.30 1.46 1.10
ドラグナ- 1.40 1.15 1.15 1.20 1.10
ソルジャ- 1.25 1.00 1.00 1.10 1.00
ビブロス 1.30 1.10 1.00 1.00 1.00
铁巨人 1.15 0 1.05 1.40 0
发表您的评论
精彩文章欣赏
站内搜索
关联游戏
发行厂商:Square Enix
游戏类型:策略游戏
游戏平台:PSP游戏
发行日期:2007年5月10日
游戏常见问题解答
- GameSpot 官方评分
- 8.0
- 玩家评分
-
拖动滑动条以评分








